BATTERIA 12V AGM
AGM = Absorbed Glass Mat
Accumulatore completamente sigillato
Non producono gas ed esalazioni
Idonee in ambienti con scarso ricambio di aria
Particolarmente indicate per eliche di manovra, salpa ancore, avviamento motore, servizi
| Codice | Tipo AGM | Tensione | Dimensioni LxAxP | Peso |
| REAGM100 | 100 A | 12 V | 330mm x 220mm x 171mm | 30,5 Kg |
| REAGM140 | 140 A | 12 V | 341mm x 287mm x 172mm | 42,5 Kg |
| REAGM200 | 200 A | 12 V | 522mm x 240mm x 218mm | 58 Kg |
| REAGM210 | 210 A | 12 V | 522mm x 240mm x 242mm | 68 Kg |
| REAGM250 | 250 A | 12 V | 522mm x 223mm x 265mm | 77 Kg |
BATTERIA AD ACIDO PIOMBO SOLFORICO 12V
Batterie tradizionali alte prestazioni
Piastre in piombo maggiorate
Ridotta manutenzione
Segnalatore livello di efficienza
Prodotto in Italia
| Codice | Tipo | Tensione | Spunto (DIN) | Polo + | Dimensioni LxAxP |
| RE30015 | 120 A | 12 V | 550 A | DX | 513mm x 225mm x 175mm |
| RE30017 | 120 A | 12 V | 680 A | DX | 513mm x 215mm x 218mm |
| RE30044 | 200 A | 12 V | 900 A | DX | 513mm x 215mm x 218mm |
BATTERIA AD ACIDO PIOMBO SOLFORICO 12V
Batterie tradizionali alte prestazioni
Piastre in piombo maggiorate
Ridotta manutenzione
Segnalatore livello di efficienza
Prodotto in Italia
| Codice | Tipo | Tensione | Spunto (DIN) | Polo + | Dimensioni LxAxP |
| RE30005 | 55 A | 12 V | 255 A | DX | 207mm x 190mm x 175mm |
| RE30007 | 80 A | 12 V | 400 A | DX | 278mm x 215mm x 175mm |
| RE30008 | 100 A | 12 V | 450 A | DX | 310mm x 215mm x 175mm |
BATTERIE AKUBAT TECNOLOGIA IBRIDA 12V
Batterie tradizionali ridotta manutenzione
Alte prestazione per avviamento e servizi
Multipiastra con separatori in PVC
Antivibrazione
| Codice | Tipo | Spunto (EN) | Polo + | Dimensioni LxPxH |
| ABAKU45DX | 45 AH | 360 A | DX | 210x175x190 mm |
| ABAKU50DX | 50 AH | 420 A | DX | 210x175x190 mm |
| ABAKU60DX | 60 AH | 510 A | DX | 249x175x190 mm |
| ABAKU60SX | 60 AH | 510 A | SX | 249x175x190 mm |
| ABAKU75DX | 75 AH | 680 | DX | 280x175x190 mm |
| ABAKU75SX | 75 AH | 680 A | SX | 280x175x190 mm |
| ABAKU100DX | 100 AH | 720 A | DX | 302x175x215 mm |
| ABAKU100SX | 100 AH | 720 A | SX | 302x175x215 mm |
| ABAKU100DXL | 100 AH | 800 A | DX | 354x175x190 mm |
| ABAKU120DX | 120 AH | 850 A | DX | 508x175x205 mm |
| ABAKU165DX | 160 AH | 900 A | SX | 513x223x215 mm |
| ABAKU180SX | 180 AH | 1050 A | SX | 513x223x215 mm |
| ABAKU200DX | 200 AH | 1150 A | DX | 513x223x215 mm |
| ABAKU220SX | 220 AH | 1250 A | SX | 518x273x235 mm |
BATTERIE AKUBAT CARICA SECCA 12V
Poli frontali
Cassetta in legno o PVC
Acido escluso
Disponibili 118AH, 154AH, 220AH, 260AH, 320AH
Prezzi su richiesta
BATTERIE SAFA SCARICA LENTA 12V
Per avviamento e servizi
Ermetica
Contenitore stagno
| Codice | Tipo | Spunto (EN) | Polo + | Dimensioni LxPxH |
| ABSAFA120PC | 120 AH | 680 A | Centrale | 330x172x240 mm |
BATTERIE OPTIMA 12V
Accumulatore completamente sigillato
Non producono gas ed esalazione
Idonee in ambienti con scarso ricambio di aria
Particolarmente indicate per eliche di manovra, salpa ancore, avviamento motore, servizi
| Codice | Tipo | Spunto (EN) | Polo + | Dimensioni LxPxH |
| ABOPT44PC | 44 AH | 730 A | Centrale | 237x172x168 mm |
| ABOPT50PC | 50 AH | 815 A | Centrale | 245x172x173 mm |
| ABOPT55PC | 55 AH | 815 A | Centrale | 245x172x173 mm |
BATTERY TESTER
Prova batterie e diagnosi impianto elettrico “crank check”
Letture voltmetriche e amperometriche
Test capacità e vita residua batteria
Testa le prestazioni della batteria durante un vero ciclo di messa in moto
Facile ed immediata lettura con ampio display
Controllo:
- batteria in fase di avviamento;
- carica generatore;
- caduta di tensione;
Modello con stampante

TEST AVVIAMENTO

TEST STATO DI RICARICA

TEST DI CAPACITÀ
| Codice | Stampante incorporata | Stato carica | Voltmetro | Ind. stato buono | Correz. temp. | Test altern. | Sovr. altern. | Impedenza | Vita residua | Corr. carica |
| TL30028 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| TL30030 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |


