MOTORI MARINI

Il futuro del motore marino è già qui
Turbodiesel Common Rail
I motori FNM sono propulsori diesel e turbodiesel di ultima generazione ad alta tecnologia.
I 7 modelli, a partire da 40 HP (senza patente) fino a 250 HP, sono tutti installabili con invertitore in linea d'́asse.
I due modelli superiori, da 225 e 250 HP possono anche essere accoppiati con piedi poppieri entrofuoribordo.
Sono tutti molto leggeri e compatti ed offrono il massimo livello di affidabilità in ogni condizione di impiego.
FNM marinizza motori di origine FPT
MOTORI FNM ENTROBORDO
| Modello | Nr Cilindri | HP Max | Cil./Giri | Invertitore |
| AM 60 / AM 40 | 4 | 60 / 40 | 1926/4000 | Technodrive TMC 60 |
| Technodrive TM 345 A | ||||
| Hurth ZF 12 M | ||||
| Senza invertitore | ||||
| ATM 100 | 4 | 100 | 1926/4000 | Technodrive TM 345 A |
| Hurth ZF 25 A | ||||
| Senza invertitore | ||||
| ATM 135 | 4 | 135 | 1926/4200 | Technodrive TM 345 A |
| Hurth ZF 25 A | ||||
| Hurth ZF 63 V | ||||
| Senza invertitore | ||||
| HPE 80 | 4 | 80 | 1248/4000 | Technodrive TM 345 A |
| Hurth ZF 25 A | ||||
| Senza invertitore | ||||
| HPE 110 | 4 | 110 | 1248/4000 | Technodrive TM 345 A |
| Senza invertitore | ||||
| HPE 150 | 4 | 150 | 1910/4000 | TM 345 A |
| Hurth ZF 45 A | ||||
| Senza invertitore | ||||
| HPE 170 | 4 | 170 | 1910/4000 | Hurth ZF 45 A |
| Hurth ZF 63 V | ||||
| Senza invertitore | ||||
| HPE 190 | 4 | 190 | 1910/4000 | Hurth ZF 45 A |
| Hurth ZF 63 V | ||||
| Senza invertitore | ||||
| HPE 225 | 5 | 225 | 2387/4000 | Technodrive TM 345 A |
| Hurth ZF 45 A | ||||
| Hurth ZF 63 V | ||||
| Senza invertitore | ||||
| HPE 250 | 5 | 250 | 2387/4000 | Technodrive TM 485 A |
| Hurth ZF 45 A | ||||
| Hurth ZF 63 V | ||||
| Senza invertitore |
ACCESSORI STANDARD
Invertitore meccanico/idraulico, quadro strumentazione VDO, completo di contagiri/contaore, pressione olio, temperatura acqua, voltometro, allarmi acustici, filtro olio e gasolio, pompa manuale estrazione olio, (cavo cablato 8m, filtro Racor 500 + prefiltro acqua mare solo per serie HPE), raffreddamento a doppio circuito, n° 4 supporti antivibrazioni e cavo cablaggio 4m serie ATM.
ACCESSORI IN OPZIONE MOTORI ENTROBORDO:
- Kit boiler serie ATM/HPE
- Puleggia anteriore a due gole libere serie AM-ATM
- Puleggia anteriore a due gole libere serie HPE
- Trolling valve Mod. TM 345
- Trolling valve Mod. TM 485
- Trolling valve Mod. ZF
- Quadro Flybridge
- Puleggia anteriore a due gole libere serie AM-ATM
- Puleggia anteriore a due gole libere serie HPE
- Trolling valve Mod. TM 345
- Trolling valve Mod. TM 485
- Trolling valve Mod. ZF
- Quadro Flybridge
MOTORI FNM ENTROFUORIBORDO
torna su
| Modello | Nr Cilindri | HP Max | Cil./Giri | Invertitore |
| HPE 80 SD | 4 | 75 | 1248/3800 | Twin Disc Mod. SP60 |
| HPE 110 SD | 4 | 110 | 1248/4500 | Jetdrive |
| HPEP 150 | 4 | 150 | 1910/4000 | Mercruiser "Bravo I" |
| Mercruiser "Bravo III" | ||||
| Kit accoppiamento a piede Bravo | ||||
| Kit accoppiamento a piede Volvo SX - DP | ||||
| HPEP 170 | 4 | 170 | 1910/4000 | Mercruiser "Bravo I" |
| Mercruiser "Bravo III" | ||||
| Kit accoppiamento a piede Bravo | ||||
| Kit accoppiamento a piede Volvo SX - DP | ||||
| HPEP 190 | 4 | 190 | 1910/4000 | Mercruiser "Bravo I" |
| Mercruiser "Bravo III" | ||||
| Kit accoppiamento a piede Bravo | ||||
| Kit accoppiamento a piede Volvo SX - DP | ||||
| HPEP 225 | 5 | 225 | 2387/4200 | Mercruiser "Bravo I" |
| Mercruiser "Bravo III" | ||||
| Kit accoppiamento a piede Bravo | ||||
| Kit accoppiamento a piede Volvo SX - DP | ||||
| HPEP 250 | 5 | 250 | 2387/4000 | Mercruiser "Bravo I" |
| Mercruiser "Bravo III" | ||||
| Kit accoppiamento a piede Bravo | ||||
| Kit accoppiamento a piede Volvo SX - DP |
ACCESSORI STANDARD
Vaschetta olio piede, trim elettrico, scarico integrato, strumentazione VDO completo di contagiri/contaore, temperatura acqua, allarmi acustici, pressione olio, filtro olio e gasolio, voltometro, filtro Racor 500 + prefiltro acqua mare, cavo cablaggio 8m, n° 2 supporti, idroguida e pompa manuale estrazione olio.
ACCESSORI IN OPZIONE MOTORI ENTROFUORIBORDO:
- Kit boiler serie ATM/HPE
- Kit monoleva elettronica monomotore
- Kit monoleva elettronica bimotore
- Strumento carburante VDO cromato
- Speedometer 43 KNOP CHROME
- Trasduttore carburante VDO a leva
- Strumento diagnosi serie HPE/P
- Elica mirage acciaio per BRAVO I
- Nr2 eliche BRAVO III in acciaio
- Barra accoppiamento MERCRUISER dritta
- Barra accoppiamento MERCRUISER curva
- Quadro FLYBRIDGE 8m
- Monoleva MERCRUISER per monomotore
- Monoleva MERCRUISER per bimotore
- Cavo per monoleva MERCRUISER
- Maschera di foratura per JETDRIVE
- Kit monoleva elettronica monomotore
- Kit monoleva elettronica bimotore
- Strumento carburante VDO cromato
- Speedometer 43 KNOP CHROME
- Trasduttore carburante VDO a leva
- Strumento diagnosi serie HPE/P
- Elica mirage acciaio per BRAVO I
- Nr2 eliche BRAVO III in acciaio
- Barra accoppiamento MERCRUISER dritta
- Barra accoppiamento MERCRUISER curva
- Quadro FLYBRIDGE 8m
- Monoleva MERCRUISER per monomotore
- Monoleva MERCRUISER per bimotore
- Cavo per monoleva MERCRUISER
- Maschera di foratura per JETDRIVE


